Boys 03
Slutspel
Kampe - Slutspel
Kampnr | Tid | Hal | Runde | Hjemmehold | Resultat | Udehold | Live | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15040406 | lø 15/04 16:20 lø 15/04 | Östertäljehallen | 1/8 Final | EBT | 52 - 67 | Keravan Kori-80 | ||||||
15040407 | lø 15/04 17:40 lø 15/04 | Östertäljehallen | 1/8 Final | Fryshuset Basket | 65 - 56 | Åkersberga Basket | ||||||
15040408 | lø 15/04 19:00 lø 15/04 | Östertäljehallen | 1/8 Final | Virum Vipers | 51 - 33 | Hammarby Basket | ||||||
15040409 | lø 15/04 20:20 lø 15/04 | Östertäljehallen | 1/8 Final | Horsens IC | 82 - 34 | Oppsal Basket | ||||||
16040400 | sø 16/04 08:20 sø 16/04 | Östertäljehallen | 1/4 Final | Högsbo Basket | 39 - 45 | Fryshuset Basket | ||||||
16040401 | sø 16/04 09:40 sø 16/04 | Östertäljehallen | 1/4 Final | SBBK | 16 - 42 | Keravan Kori-80 | ||||||
16040402 | sø 16/04 11:00 sø 16/04 | Östertäljehallen | 1/4 Final | SISU Basketball | 55 - 30 | Virum Vipers | ||||||
16040403 | sø 16/04 12:20 sø 16/04 | Östertäljehallen | 1/4 Final | BMS Herlev | 81 - 50 | Horsens IC | ||||||
16040408 | sø 16/04 19:00 sø 16/04 | Östertäljehallen | Semifinal | Keravan Kori-80 | 31 - 61 | SISU Basketball | ||||||
16040409 | sø 16/04 20:20 sø 16/04 | Östertäljehallen | Semifinal | BMS Herlev | 47 - 36 | Fryshuset Basket | ||||||
17040502 | ma 17/04 10:40 ma 17/04 | Täljegymnasiet | Bronzekamp | Keravan Kori-80 | 45 - 41 | Fryshuset Basket | ||||||
17041103 | ma 17/04 12:30 ma 17/04 | Rosenborg | Final | SISU Basketball | 43 - 36 | BMS Herlev |
9-12 place
Kampe - 9-12 place
Kampnr | Tid | Hal | Runde | Hjemmehold | Resultat | Udehold | Live | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16040404 | sø 16/04 13:40 sø 16/04 | Östertäljehallen | 9-12 | Åkersberga Basket | 81 - 70 | EBT | ||||||
16040405 | sø 16/04 15:00 sø 16/04 | Östertäljehallen | 9-12 | Oppsal Basket | 33 - 63 | Hammarby Basket | ||||||
17040400 | ma 17/04 08:20 ma 17/04 | Östertäljehallen | 9-10 | Åkersberga Basket | 69 - 41 | Hammarby Basket | ||||||
17041202 | ma 17/04 11:05 ma 17/04 | Gärtuna | 11-12 | EBT | 86 - 41 | Oppsal Basket |
5-8 place
Kampe - 5-8 place
Kampnr | Tid | Hal | Runde | Hjemmehold | Resultat | Udehold | Live | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16040406 | sø 16/04 16:20 sø 16/04 | Östertäljehallen | 5-8 | Högsbo Basket | 53 - 45 | SBBK | ||||||
16040407 | sø 16/04 17:40 sø 16/04 | Östertäljehallen | 5-8 | Horsens IC | 45 - 49 | Virum Vipers | ||||||
17040401 | ma 17/04 09:40 ma 17/04 | Östertäljehallen | 7-8 | SBBK | 47 - 67 | Horsens IC | ||||||
17040402 | ma 17/04 11:00 ma 17/04 | Östertäljehallen | 5-6 | Högsbo Basket | 31 - 52 | Virum Vipers |
Se alle kampene i en tabel