Boys 98-99
Slutspel
Kampe - Slutspel
Kampnr | Tid | Hal | Runde | Hjemmehold | Resultat | Udehold | Live | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15040101 | lø 15/04 09:20 lø 15/04 | Tälje A | 1/8 Final | Stenhus Basketball Klub | 39 - 36 | Sandvika BBK | ||||||
15041102 | lø 15/04 10:40 lø 15/04 | Rosenborg | 1/8 Final | RIG MARK | 57 - 37 | SISU Basketball | ||||||
15040103 | lø 15/04 12:00 lø 15/04 | Tälje A | 1/8 Final | Östersund | 82 - 59 | Fröya Basket | ||||||
15040104 | lø 15/04 13:20 lø 15/04 | Tälje A | 1/8 Final | SBBK | 55 - 64 | BMS Herlev | ||||||
15040106 | lø 15/04 16:00 lø 15/04 | Tälje A | 1/4 Final | EBAA | 57 - 40 | Stenhus Basketball Klub | ||||||
15040107 | lø 15/04 17:20 lø 15/04 | Tälje A | 1/4 Final | Fryshuset Basket | 50 - 44 | RIG MARK | ||||||
15040108 | lø 15/04 18:40 lø 15/04 | Tälje A | 1/4 Final | Værløse Basketball Klub | 63 - 67 | Östersund | ||||||
15040109 | lø 15/04 20:00 lø 15/04 | Tälje A | 1/4 Final | BG Luleå | 66 - 65 | BMS Herlev | ||||||
16040102 | sø 16/04 10:40 sø 16/04 | Tälje A | Semifinal | EBAA | 54 - 58 | Fryshuset Basket | ||||||
16040103 | sø 16/04 12:00 sø 16/04 | Tälje A | Semifinal | Östersund | 65 - 64 | BG Luleå | ||||||
16041108 | sø 16/04 18:40 sø 16/04 | Rosenborg | Bronzekamp | EBAA | 60 - 42 | BG Luleå | ||||||
16040108 | sø 16/04 20:45 sø 16/04 | Tälje A | Final | Fryshuset Basket | 60 - 69 | Östersund |
5-8 place
Kampe - 5-8 place
Kampnr | Tid | Hal | Runde | Hjemmehold | Resultat | Udehold | Live | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16040100 | sø 16/04 08:00 sø 16/04 | Tälje A | 5-8 | BMS Herlev | 61 - 43 | Stenhus Basketball Klub | ||||||
16040101 | sø 16/04 09:20 sø 16/04 | Tälje A | 5-8 | Værløse Basketball Klub | 56 - 50 | RIG MARK | ||||||
16040505 | sø 16/04 14:40 sø 16/04 | Täljegymnasiet | 7-8 | Stenhus Basketball Klub | 73 - 96 | RIG MARK | ||||||
16040506 | sø 16/04 16:00 sø 16/04 | Täljegymnasiet | 5-6 | BMS Herlev | 43 - 47 | Værløse Basketball Klub |
9-12 place
Kampe - 9-12 place
Kampnr | Tid | Hal | Runde | Hjemmehold | Resultat | Udehold | Live | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15040208 | lø 15/04 18:40 lø 15/04 | Tälje B | 9-12 | SBBK | 46 - 65 | Sandvika BBK | ||||||
15040209 | lø 15/04 20:00 lø 15/04 | Tälje B | 9-12 | Fröya Basket | 66 - 63 | SISU Basketball | ||||||
16041306 | sø 16/04 16:10 sø 16/04 | Gröndal | 9-10 | Sandvika BBK | 62 - 55 | Fröya Basket | ||||||
16040306 | sø 16/04 16:10 sø 16/04 | Wasa | 11-12 | SBBK | 36 - 63 | SISU Basketball |
Se alle kampene i en tabel