Hørsholm 79ers Basketball B04
Kampe
Kampnr | Tid | Hal | Hjemmehold | Resultat | Udehold | Live | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14040503 | fr 14/04 12:20 fr 14/04 | Täljegymnasiet | Hørsholm 79ers Basketball | 44 - 49 | Åkersberga Basket | ||||||
14041907 | fr 14/04 18:40 fr 14/04 | Ronnaskolan | Pantterit | 78 - 64 | Hørsholm 79ers Basketball | ||||||
15040404 | lø 15/04 13:40 lø 15/04 | Östertäljehallen | Fjölnir | 73 - 57 | Hørsholm 79ers Basketball | ||||||
16041905 | sø 16/04 14:40 sø 16/04 | Ronnaskolan | Sverresborg Hoops | 56 - 64 | Hørsholm 79ers Basketball | ||||||
17041503 | ma 17/04 12:00 ma 17/04 | Pershagenhallen | Hørsholm 79ers Basketball | 54 - 51 | SISU Basketball |
Group B
Hold | # | V | U | T | +/- | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Åkersberga Basket | 3 | 3 | 0 | 0 | 185 - 141 | (44) | 6 | ||
2. | Fjölnir | 3 | 2 | 0 | 1 | 170 - 179 | (-9) | 4 | ||
3. | Pantterit | 3 | 1 | 0 | 2 | 202 - 202 | (0) | 2 | ||
4. | Hørsholm 79ers Basketball | 3 | 0 | 0 | 3 | 165 - 200 | (-35) | 0 | ||
V = Vundne,
U = Uafgjorte, T = Tabte,
# = Spillede kampe, +/- = Mål, P = Point |
13-15 place
Hold | # | V | U | T | +/- | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hørsholm 79ers Basketball | 2 | 2 | 0 | 0 | 118 - 107 | (11) | 4 | ||
2. | SISU Basketball | 2 | 1 | 0 | 1 | 122 - 86 | (36) | 2 | ||
3. | Sverresborg Hoops | 2 | 0 | 0 | 2 | 88 - 135 | (-47) | 0 | ||
V = Vundne,
U = Uafgjorte, T = Tabte,
# = Spillede kampe, +/- = Mål, P = Point |