TuNMKY B04
Kampe
Kampnr | Tid | Hal | Runde | Hjemmehold | Resultat | Udehold | Live | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14040405 | fr 14/04 15:00 fr 14/04 | Östertäljehallen | Hadsten SK | 45 - 82 | TuNMKY | |||||||
15041903 | lø 15/04 12:00 lø 15/04 | Ronnaskolan | TuNMKY | 66 - 41 | AIK basket | |||||||
15040509 | lø 15/04 20:00 lø 15/04 | Täljegymnasiet | TuNMKY | 65 - 33 | SISU Basketball | |||||||
16041902 | sø 16/04 10:40 sø 16/04 | Ronnaskolan | 1/4 Final | TuNMKY | 76 - 45 | Lobas | ||||||
16041506 | sø 16/04 16:45 sø 16/04 | Pershagenhallen | Semifinal | Åkersberga Basket | 39 - 73 | TuNMKY | ||||||
17041101 | ma 17/04 09:30 ma 17/04 | Rosenborg | Final | AIK basket | 42 - 70 | TuNMKY |
Group C
Hold | # | V | U | T | +/- | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TuNMKY | 3 | 3 | 0 | 0 | 213 - 119 | (94) | 6 | |||
AIK basket | 3 | 2 | 0 | 1 | 176 - 147 | (29) | 4 | |||
3. | Hadsten SK | 3 | 1 | 0 | 2 | 149 - 179 | (-30) | 2 | ||
4. | SISU Basketball | 3 | 0 | 0 | 3 | 102 - 195 | (-93) | 0 | ||
V = Vundne,
U = Uafgjorte, T = Tabte,
# = Spillede kampe, +/- = Mål, P = Point |