Værløse Basketball Klub G01 G01
Kampe
Kampnr | Tid | Hal | Runde | Hjemmehold | Resultat | Udehold | Live | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14041600 | fr 14/04 08:30 fr 14/04 | Västergård A | Tampereen Pyrintö | 52 - 33 | Værløse Bas...ll Klub G01 | |||||||
14041606 | fr 14/04 16:30 fr 14/04 | Västergård A | Værløse Bas...ll Klub G01 | 33 - 60 | Alvik Basket | |||||||
15041600 | lø 15/04 08:30 lø 15/04 | Västergård A | Værløse Bas...ll Klub G01 | 48 - 44 | AIK Basket | |||||||
15041606 | lø 15/04 16:30 lø 15/04 | Västergård A | BMS Herlev | 61 - 25 | Værløse Bas...ll Klub G01 | |||||||
17041601 | ma 17/04 09:50 ma 17/04 | Västergård A | 7-8 | Ullern Basket | 48 - 52 | Værløse Bas...ll Klub G01 |
Group B
Hold | # | V | U | T | +/- | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMS Herlev | 4 | 4 | 0 | 0 | 246 - 118 | (128) | 8 | |||
Tampereen Pyrintö | 4 | 3 | 0 | 1 | 208 - 194 | (14) | 6 | |||
3. | Alvik Basket | 4 | 2 | 0 | 2 | 212 - 175 | (37) | 4 | ||
4. | Værløse Basketball Klub G01 | 4 | 1 | 0 | 3 | 139 - 217 | (-78) | 2 | ||
5. | AIK Basket | 4 | 0 | 0 | 4 | 127 - 228 | (-101) | 0 | ||
V = Vundne,
U = Uafgjorte, T = Tabte,
# = Spillede kampe, +/- = Mål, P = Point |