Sie sehen die Ergebnisse der Scania Cup 2017. Zu den aktuellen Ergebnissen der Scania Cup 2021 gelangen Sie hier:.
Girls 02
Slutspel
Spiele - Slutspel
SpielNr. | Zeit | Spielort | Runde | Heim | Ergebnis | Auswärts | Live | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15041501 | Sa 15/04 10:05 Sa 15/04 | Pershagenhallen | 1/8-Finale | SBBK | 38 - 36 | SISU Basketball | ||||||
15041502 | Sa 15/04 11:25 Sa 15/04 | Pershagenhallen | 1/8-Finale | AIK Basket | 52 - 45 | ToPo | ||||||
15041503 | Sa 15/04 12:45 Sa 15/04 | Pershagenhallen | 1/8-Finale | EBT | 52 - 44 | Spånga Basket | ||||||
15041504 | Sa 15/04 14:05 Sa 15/04 | Pershagenhallen | 1/8-Finale | Lobas | 46 - 47 | Aabyhøj | ||||||
15041505 | Sa 15/04 15:25 Sa 15/04 | Pershagenhallen | 1/4-Finale | Hørsholm 79ers Basketball | 48 - 50 | SBBK | ||||||
15041506 | Sa 15/04 16:45 Sa 15/04 | Pershagenhallen | 1/4-Finale | Alvik Basket | 33 - 45 | AIK Basket | ||||||
15041507 | Sa 15/04 18:05 Sa 15/04 | Pershagenhallen | 1/4-Finale | Tampereen Pyrintö | 64 - 47 | EBT | ||||||
15041508 | Sa 15/04 19:25 Sa 15/04 | Pershagenhallen | 1/4-Finale | BK Amager | 38 - 31 | Aabyhøj | ||||||
16041503 | So 16/04 12:45 So 16/04 | Pershagenhallen | Halbfinale | SBBK | 43 - 38 | BK Amager | ||||||
16041504 | So 16/04 14:05 So 16/04 | Pershagenhallen | Halbfinale | Tampereen Pyrintö | 64 - 48 | AIK Basket | ||||||
16041609 | So 16/04 20:30 So 16/04 | Västergård A | Bronze-Spiel | BK Amager | 45 - 68 | AIK Basket | ||||||
17040100 | Mo 17/04 08:15 Mo 17/04 | Tälje A | Finale | SBBK | 52 - 43 | Tampereen Pyrintö |
5-8 place
Spiele - 5-8 place
SpielNr. | Zeit | Spielort | Runde | Heim | Ergebnis | Auswärts | Live | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16041501 | So 16/04 10:05 So 16/04 | Pershagenhallen | 5-8 | Hørsholm 79ers Basketball | 39 - 52 | Alvik Basket | ||||||
16041502 | So 16/04 11:25 So 16/04 | Pershagenhallen | 5-8 | Aabyhøj | 26 - 69 | EBT | ||||||
16041007 | So 16/04 17:20 So 16/04 | Brunnsäng | 7-8 | Hørsholm 79ers Basketball | 28 - 30 | Aabyhøj | ||||||
17041203 | Mo 17/04 12:25 Mo 17/04 | Gärtuna | 5-6 | Alvik Basket | 42 - 47 | EBT |
9-12 place
Spiele - 9-12 place
SpielNr. | Zeit | Spielort | Runde | Heim | Ergebnis | Auswärts | Live | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15041107 | Sa 15/04 17:20 Sa 15/04 | Rosenborg | 9-12 | ToPo | 35 - 57 | SISU Basketball | ||||||
15041509 | Sa 15/04 20:45 Sa 15/04 | Pershagenhallen | 9-12 | Spånga Basket | 51 - 47 | Lobas | ||||||
16041404 | So 16/04 15:00 So 16/04 | Eneskolan | 9-10 | SISU Basketball | 52 - 34 | Spånga Basket | ||||||
16041906 | So 16/04 16:00 So 16/04 | Ronnaskolan | 11-12 | ToPo | 47 - 42 | Lobas |
Alle Spiele in Tabellenform