Högsbo Basket B03
Kamper
Kampnr | Tid | Bane | Runde | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | Live | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14040401 | fr 14/04 09:40 fr 14/04 | Östertäljehallen | Horsens IC | 49 - 60 | Högsbo Basket | |||||||
14040407 | fr 14/04 17:40 fr 14/04 | Östertäljehallen | Högsbo Basket | 67 - 46 | Hammarby Basket | |||||||
16040400 | sø 16/04 08:20 sø 16/04 | Östertäljehallen | 1/4 Final | Högsbo Basket | 39 - 45 | Fryshuset Basket | ||||||
16040406 | sø 16/04 16:20 sø 16/04 | Östertäljehallen | 5-8 | Högsbo Basket | 53 - 45 | SBBK | ||||||
17040402 | ma 17/04 11:00 ma 17/04 | Östertäljehallen | 5-6 | Högsbo Basket | 31 - 52 | Virum Vipers |
Pulje C
Lag | # | V | U | T | +/- | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Högsbo Basket | 2 | 2 | 0 | 0 | 127 - 95 | (32) | 4 | ||
2. | Horsens IC | 2 | 1 | 0 | 1 | 152 - 98 | (54) | 2 | ||
3. | Hammarby Basket | 2 | 0 | 0 | 2 | 84 - 170 | (-86) | 0 | ||
V = Vunnet,
U = Uavgjorte,
T = Tap,
# = Spilte kamper, +/- = Mål, P = Poeng |