BMS Herlev G01
Kamper
Kampnr | Tid | Bane | Runde | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | Live | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14041601 | fr 14/04 09:50 fr 14/04 | Västergård A | BMS Herlev | 65 - 23 | AIK Basket | |||||||
15041601 | lø 15/04 09:50 lø 15/04 | Västergård A | Alvik Basket | 32 - 49 | BMS Herlev | |||||||
15041606 | lø 15/04 16:30 lø 15/04 | Västergård A | BMS Herlev | 61 - 25 | Værløse Bas...ll Klub G01 | |||||||
16041600 | sø 16/04 08:30 sø 16/04 | Västergård A | Tampereen Pyrintö | 38 - 71 | BMS Herlev | |||||||
16041608 | sø 16/04 19:10 sø 16/04 | Västergård A | Semifinale | BMS Herlev | 88 - 44 | Grindavik | ||||||
17040103 | ma 17/04 13:30 ma 17/04 | Tälje A | Finale | Tampereen Pyrintö | 50 - 64 | BMS Herlev |
Pulje B
Lag | # | V | U | T | +/- | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMS Herlev | 4 | 4 | 0 | 0 | 246 - 118 | (128) | 8 | |||
Tampereen Pyrintö | 4 | 3 | 0 | 1 | 208 - 194 | (14) | 6 | |||
3. | Alvik Basket | 4 | 2 | 0 | 2 | 212 - 175 | (37) | 4 | ||
4. | Værløse Basketball Klub G01 | 4 | 1 | 0 | 3 | 139 - 217 | (-78) | 2 | ||
5. | AIK Basket | 4 | 0 | 0 | 4 | 127 - 228 | (-101) | 0 | ||
V = Vunnet,
U = Uavgjorte, T = Tap,
# = Spilte kamper, +/- = Mål, P = Poeng |