KR B02
Kamper
Kampnr | Tid | Bane | Runde | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | Live | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14041302 | fr 14/04 10:50 fr 14/04 | Gröndal | KR | 66 - 46 | Malbas | |||||||
15041304 | lø 15/04 13:30 lø 15/04 | Gröndal | AIK Basket | 47 - 40 | KR | |||||||
16041300 | sø 16/04 08:10 sø 16/04 | Gröndal | 1/4 Final | Hammarby Basket | 51 - 33 | KR | ||||||
16041507 | sø 16/04 18:05 sø 16/04 | Pershagenhallen | 5-8 | AIK Basket | 65 - 59 | KR | ||||||
17041300 | ma 17/04 08:30 ma 17/04 | Gröndal | 7-8 | KR | 63 - 55 | HNMKY |
Pulje C
Lag | # | V | U | T | +/- | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | AIK Basket | 2 | 2 | 0 | 0 | 109 - 86 | (23) | 4 | ||
2. | KR | 2 | 1 | 0 | 1 | 106 - 93 | (13) | 2 | ||
3. | Malbas | 2 | 0 | 0 | 2 | 92 - 128 | (-36) | 0 | ||
V = Vunnet,
U = Uavgjorte, T = Tap,
# = Spilte kamper, +/- = Mål, P = Poeng |