Malbas B01
Kamper
Kampnr | Tid | Bane | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | Live | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14040301 | fr 14/04 09:30 fr 14/04 | Wasa | Spånga Basket | 79 - 74 | Malbas | ||||||
14040305 | fr 14/04 14:50 fr 14/04 | Wasa | Virum Vipers | 60 - 48 | Malbas | ||||||
15040302 | lø 15/04 10:50 lø 15/04 | Wasa | Malbas | 72 - 56 | Tampereen Pyrintö | ||||||
15041108 | lø 15/04 18:40 lø 15/04 | Rosenborg | Malbas | 51 - 65 | PuHu | ||||||
16040309 | sø 16/04 20:10 sø 16/04 | Wasa | BMS Herlev | 51 - 81 | Malbas |
Pulje A
Lag | # | V | U | T | +/- | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tampereen Pyrintö | 3 | 2 | 0 | 1 | 187 - 196 | (-9) | 4 | ||
2. | Virum Vipers | 3 | 2 | 0 | 1 | 184 - 165 | (19) | 4 | ||
3. | Spånga Basket | 3 | 1 | 0 | 2 | 205 - 214 | (-9) | 2 | ||
4. | Malbas | 3 | 1 | 0 | 2 | 194 - 195 | (-1) | 2 | ||
V = Vunnet,
U = Uavgjorte, T = Tap,
# = Spilte kamper, +/- = Mål, P = Poeng |
13-15 place
Lag | # | V | U | T | +/- | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | PuHu | 2 | 2 | 0 | 0 | 145 - 97 | (48) | 4 | ||
2. | Malbas | 2 | 1 | 0 | 1 | 132 - 116 | (16) | 2 | ||
3. | BMS Herlev | 2 | 0 | 0 | 2 | 97 - 161 | (-64) | 0 | ||
V = Vunnet,
U = Uavgjorte, T = Tap,
# = Spilte kamper, +/- = Mål, P = Poeng |