SISU Basketball B03
Kamper
Kampnr | Tid | Bane | Runde | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | Live | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14040402 | fr 14/04 11:00 fr 14/04 | Östertäljehallen | Åkersberga Basket | 58 - 65 | SISU Basketball | |||||||
15040400 | lø 15/04 08:20 lø 15/04 | Östertäljehallen | SISU Basketball | 49 - 43 | EBT | |||||||
16040402 | sø 16/04 11:00 sø 16/04 | Östertäljehallen | 1/4 Final | SISU Basketball | 55 - 30 | Virum Vipers | ||||||
16040408 | sø 16/04 19:00 sø 16/04 | Östertäljehallen | Semi final | Keravan Kori-80 | 31 - 61 | SISU Basketball | ||||||
17041103 | ma 17/04 12:30 ma 17/04 | Rosenborg | Final | SISU Basketball | 43 - 36 | BMS Herlev |
Pulje D
Lag | # | V | U | T | +/- | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SISU Basketball | 2 | 2 | 0 | 0 | 114 - 101 | (13) | 4 | |||
2. | EBT | 2 | 1 | 0 | 1 | 104 - 104 | (0) | 2 | ||
3. | Åkersberga Basket | 2 | 0 | 0 | 2 | 113 - 126 | (-13) | 0 | ||
V = Vunnet,
U = Uavgjorte,
T = Tap,
# = Spilte kamper, +/- = Mål, P = Poeng |