Hjemly G00
Kamper
Kampnr | Tid | Bane | Runde | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | Live | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14040500 | fr 14/04 08:20 fr 14/04 | Täljegymnasiet | Hjemly | 30 - 58 | Hørsholm 79ers Basketball | |||||||
15041500 | lø 15/04 08:45 lø 15/04 | Pershagenhallen | Turun Riento -00 | 50 - 55 | Hjemly | |||||||
15040505 | lø 15/04 14:40 lø 15/04 | Täljegymnasiet | Hjemly | 46 - 53 | KFUM Blackeberg | |||||||
16040501 | sø 16/04 09:20 sø 16/04 | Täljegymnasiet | SBBK | 42 - 32 | Hjemly | |||||||
17041002 | ma 17/04 10:40 ma 17/04 | Brunnsäng | 7-8 | Hjemly | 42 - 52 | Sandvika BBK |
Pulje A
Lag | # | V | U | T | +/- | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBBK | 4 | 4 | 0 | 0 | 190 - 162 | (28) | 8 | |||
Hørsholm 79ers Basketball | 4 | 3 | 0 | 1 | 243 - 178 | (65) | 6 | |||
3. | KFUM Blackeberg | 4 | 2 | 0 | 2 | 186 - 209 | (-23) | 4 | ||
4. | Hjemly | 4 | 1 | 0 | 3 | 163 - 203 | (-40) | 2 | ||
5. | Turun Riento -00 | 4 | 0 | 0 | 4 | 179 - 209 | (-30) | 0 | ||
V = Vunnet,
U = Uavgjorte, T = Tap,
# = Spilte kamper, +/- = Mål, P = Poeng |