Girls 02
Slutspel
Matcher - Slutspel
Matchnr | Tid | Spelplan | Omgång | Hemmalag | Resultat | Bortalag | Live | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15041501 | lö 15/04 10:05 lö 15/04 | Pershagenhallen | 1/8 Final | SBBK | 38 - 36 | SISU Basketball | ||||||
15041502 | lö 15/04 11:25 lö 15/04 | Pershagenhallen | 1/8 Final | AIK Basket | 52 - 45 | ToPo | ||||||
15041503 | lö 15/04 12:45 lö 15/04 | Pershagenhallen | 1/8 Final | EBT | 52 - 44 | Spånga Basket | ||||||
15041504 | lö 15/04 14:05 lö 15/04 | Pershagenhallen | 1/8 Final | Lobas | 46 - 47 | Aabyhøj | ||||||
15041505 | lö 15/04 15:25 lö 15/04 | Pershagenhallen | 1/4 Final | Hørsholm 79ers Basketball | 48 - 50 | SBBK | ||||||
15041506 | lö 15/04 16:45 lö 15/04 | Pershagenhallen | 1/4 Final | Alvik Basket | 33 - 45 | AIK Basket | ||||||
15041507 | lö 15/04 18:05 lö 15/04 | Pershagenhallen | 1/4 Final | Tampereen Pyrintö | 64 - 47 | EBT | ||||||
15041508 | lö 15/04 19:25 lö 15/04 | Pershagenhallen | 1/4 Final | BK Amager | 38 - 31 | Aabyhøj | ||||||
16041503 | sö 16/04 12:45 sö 16/04 | Pershagenhallen | Semifinal | SBBK | 43 - 38 | BK Amager | ||||||
16041504 | sö 16/04 14:05 sö 16/04 | Pershagenhallen | Semifinal | Tampereen Pyrintö | 64 - 48 | AIK Basket | ||||||
16041609 | sö 16/04 20:30 sö 16/04 | Västergård A | Bronsmatch | BK Amager | 45 - 68 | AIK Basket | ||||||
17040100 | må 17/04 08:15 må 17/04 | Tälje A | Final | SBBK | 52 - 43 | Tampereen Pyrintö |
5-8 place
Matcher - 5-8 place
Matchnr | Tid | Spelplan | Omgång | Hemmalag | Resultat | Bortalag | Live | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16041501 | sö 16/04 10:05 sö 16/04 | Pershagenhallen | 5-8 | Hørsholm 79ers Basketball | 39 - 52 | Alvik Basket | ||||||
16041502 | sö 16/04 11:25 sö 16/04 | Pershagenhallen | 5-8 | Aabyhøj | 26 - 69 | EBT | ||||||
16041007 | sö 16/04 17:20 sö 16/04 | Brunnsäng | 7-8 | Hørsholm 79ers Basketball | 28 - 30 | Aabyhøj | ||||||
17041203 | må 17/04 12:25 må 17/04 | Gärtuna | 5-6 | Alvik Basket | 42 - 47 | EBT |
9-12 place
Matcher - 9-12 place
Matchnr | Tid | Spelplan | Omgång | Hemmalag | Resultat | Bortalag | Live | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15041107 | lö 15/04 17:20 lö 15/04 | Rosenborg | 9-12 | ToPo | 35 - 57 | SISU Basketball | ||||||
15041509 | lö 15/04 20:45 lö 15/04 | Pershagenhallen | 9-12 | Spånga Basket | 51 - 47 | Lobas | ||||||
16041404 | sö 16/04 15:00 sö 16/04 | Eneskolan | 9-10 | SISU Basketball | 52 - 34 | Spånga Basket | ||||||
16041906 | sö 16/04 16:00 sö 16/04 | Ronnaskolan | 11-12 | ToPo | 47 - 42 | Lobas |
Visa alla matcher i en tabell