Turun Riento G00 -00
Matcher
Matchnr | Tid | Spelplan | Omgång | Hemmalag | Resultat | Bortalag | Live | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14040505 | fr 14/04 15:00 fr 14/04 | Täljegymnasiet | KFUM Blackeberg | 43 - 42 | Turun Riento -00 | |||||||
15041500 | lö 15/04 08:45 lö 15/04 | Pershagenhallen | Turun Riento -00 | 50 - 55 | Hjemly | |||||||
15040105 | lö 15/04 14:40 lö 15/04 | Tälje A | Turun Riento -00 | 38 - 43 | SBBK | |||||||
16040502 | sö 16/04 10:40 sö 16/04 | Täljegymnasiet | Hørsholm 79ers Basketball | 68 - 49 | Turun Riento -00 | |||||||
17041001 | må 17/04 09:20 må 17/04 | Brunnsäng | 9-10 | Turun Riento -00 | 38 - 54 | KR |
Grupp A
Lag | # | V | O | F | +/- | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBBK | 4 | 4 | 0 | 0 | 190 - 162 | (28) | 8 | |||
Hørsholm 79ers Basketball | 4 | 3 | 0 | 1 | 243 - 178 | (65) | 6 | |||
3. | KFUM Blackeberg | 4 | 2 | 0 | 2 | 186 - 209 | (-23) | 4 | ||
4. | Hjemly | 4 | 1 | 0 | 3 | 163 - 203 | (-40) | 2 | ||
5. | Turun Riento -00 | 4 | 0 | 0 | 4 | 179 - 209 | (-30) | 0 | ||
V = Vunna,
O = Oavgjorda, F = Förlorade,
# = Spelade matcher, +/- = Mål, P = Poäng |