Boys 98-99
Slutspel
Matcher - Slutspel
Matchnr | Tid | Spelplan | Omgång | Hemmalag | Resultat | Bortalag | Live | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15040101 | lö 15/04 09:20 lö 15/04 | Tälje A | 1/8 Final | Stenhus Basketball Klub | 39 - 36 | Sandvika BBK | ||||||
15041102 | lö 15/04 10:40 lö 15/04 | Rosenborg | 1/8 Final | RIG MARK | 57 - 37 | SISU Basketball | ||||||
15040103 | lö 15/04 12:00 lö 15/04 | Tälje A | 1/8 Final | Östersund | 82 - 59 | Fröya Basket | ||||||
15040104 | lö 15/04 13:20 lö 15/04 | Tälje A | 1/8 Final | SBBK | 55 - 64 | BMS Herlev | ||||||
15040106 | lö 15/04 16:00 lö 15/04 | Tälje A | 1/4 Final | EBAA | 57 - 40 | Stenhus Basketball Klub | ||||||
15040107 | lö 15/04 17:20 lö 15/04 | Tälje A | 1/4 Final | Fryshuset Basket | 50 - 44 | RIG MARK | ||||||
15040108 | lö 15/04 18:40 lö 15/04 | Tälje A | 1/4 Final | Værløse Basketball Klub | 63 - 67 | Östersund | ||||||
15040109 | lö 15/04 20:00 lö 15/04 | Tälje A | 1/4 Final | BG Luleå | 66 - 65 | BMS Herlev | ||||||
16040102 | sö 16/04 10:40 sö 16/04 | Tälje A | Semifinal | EBAA | 54 - 58 | Fryshuset Basket | ||||||
16040103 | sö 16/04 12:00 sö 16/04 | Tälje A | Semifinal | Östersund | 65 - 64 | BG Luleå | ||||||
16041108 | sö 16/04 18:40 sö 16/04 | Rosenborg | Bronsmatch | EBAA | 60 - 42 | BG Luleå | ||||||
16040108 | sö 16/04 20:45 sö 16/04 | Tälje A | Final | Fryshuset Basket | 60 - 69 | Östersund |
5-8 place
Matcher - 5-8 place
Matchnr | Tid | Spelplan | Omgång | Hemmalag | Resultat | Bortalag | Live | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16040100 | sö 16/04 08:00 sö 16/04 | Tälje A | 5-8 | BMS Herlev | 61 - 43 | Stenhus Basketball Klub | ||||||
16040101 | sö 16/04 09:20 sö 16/04 | Tälje A | 5-8 | Værløse Basketball Klub | 56 - 50 | RIG MARK | ||||||
16040505 | sö 16/04 14:40 sö 16/04 | Täljegymnasiet | 7-8 | Stenhus Basketball Klub | 73 - 96 | RIG MARK | ||||||
16040506 | sö 16/04 16:00 sö 16/04 | Täljegymnasiet | 5-6 | BMS Herlev | 43 - 47 | Værløse Basketball Klub |
9-12 place
Matcher - 9-12 place
Matchnr | Tid | Spelplan | Omgång | Hemmalag | Resultat | Bortalag | Live | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15040208 | lö 15/04 18:40 lö 15/04 | Tälje B | 9-12 | SBBK | 46 - 65 | Sandvika BBK | ||||||
15040209 | lö 15/04 20:00 lö 15/04 | Tälje B | 9-12 | Fröya Basket | 66 - 63 | SISU Basketball | ||||||
16041306 | sö 16/04 16:10 sö 16/04 | Gröndal | 9-10 | Sandvika BBK | 62 - 55 | Fröya Basket | ||||||
16040306 | sö 16/04 16:10 sö 16/04 | Wasa | 11-12 | SBBK | 36 - 63 | SISU Basketball |
Visa alla matcher i en tabell