Girls 03
Slutspel
Matcher - Slutspel
Matchnr | Tid | Spelplan | Omgång | Hemmalag | Resultat | Bortalag | Live | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15041203 | lö 15/04 12:25 lö 15/04 | Gärtuna | 1/8 Final | Ulriken Eagles | 80 - 26 | SISU Basketball | ||||||
15041204 | lö 15/04 13:45 lö 15/04 | Gärtuna | 1/8 Final | AIK Basket | 20 - 48 | Haga Haninge | ||||||
15041205 | lö 15/04 15:05 lö 15/04 | Gärtuna | 1/8 Final | BK Amager | 46 - 22 | SBBK | ||||||
15041206 | lö 15/04 16:25 lö 15/04 | Gärtuna | 1/8 Final | Hørsholm 79ers Basketball | 31 - 58 | Gammelstad BBK | ||||||
15041207 | lö 15/04 17:45 lö 15/04 | Gärtuna | 1/4 Final | Tampereen Pyrintö | 41 - 76 | Ulriken Eagles | ||||||
15041208 | lö 15/04 19:05 lö 15/04 | Gärtuna | 1/4 Final | Högsbo Basket | 45 - 37 | Haga Haninge | ||||||
15041209 | lö 15/04 20:25 lö 15/04 | Gärtuna | 1/4 Final | HNMKY | 45 - 55 | BK Amager | ||||||
16041200 | sö 16/04 08:25 sö 16/04 | Gärtuna | 1/4 Final | BMS Herlev | 68 - 53 | Gammelstad BBK | ||||||
16041205 | sö 16/04 15:05 sö 16/04 | Gärtuna | Semifinal | Ulriken Eagles | 40 - 51 | BMS Herlev | ||||||
16041206 | sö 16/04 16:25 sö 16/04 | Gärtuna | Semifinal | BK Amager | 29 - 23 | Högsbo Basket | ||||||
17041301 | må 17/04 09:50 må 17/04 | Gröndal | Bronsmatch | Ulriken Eagles | 36 - 35 | Högsbo Basket | ||||||
17041102 | må 17/04 11:00 må 17/04 | Rosenborg | Final | BMS Herlev | 53 - 41 | BK Amager |
5-8 place
Matcher - 5-8 place
Matchnr | Tid | Spelplan | Omgång | Hemmalag | Resultat | Bortalag | Live | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16041203 | sö 16/04 12:25 sö 16/04 | Gärtuna | 5-8 | Tampereen Pyrintö | 53 - 37 | Haga Haninge | ||||||
16041204 | sö 16/04 13:45 sö 16/04 | Gärtuna | 5-8 | Gammelstad BBK | 33 - 45 | HNMKY | ||||||
17041900 | må 17/04 08:00 må 17/04 | Ronnaskolan | 7-8 | Haga Haninge | 59 - 28 | Gammelstad BBK | ||||||
17041901 | må 17/04 09:20 må 17/04 | Ronnaskolan | 5-6 | Tampereen Pyrintö | 57 - 62 | HNMKY |
9-12 place
Matcher - 9-12 place
Matchnr | Tid | Spelplan | Omgång | Hemmalag | Resultat | Bortalag | Live | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16041201 | sö 16/04 09:45 sö 16/04 | Gärtuna | 9-12 | AIK Basket | 45 - 38 | SISU Basketball | ||||||
16041202 | sö 16/04 11:05 sö 16/04 | Gärtuna | 9-12 | SBBK | 41 - 43 | Hørsholm 79ers Basketball | ||||||
16041907 | sö 16/04 17:20 sö 16/04 | Ronnaskolan | 11-12 | SISU Basketball | 50 - 57 | SBBK | ||||||
16041908 | sö 16/04 18:40 sö 16/04 | Ronnaskolan | 9-10 | AIK Basket | 50 - 35 | Hørsholm 79ers Basketball |
Visa alla matcher i en tabell