Boys 98-99
Slutspel
Games - Slutspel
Nbr | Time | Arena | Round | Home team | Result | Away team | Live | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15040101 | Sat 15/04 09:20 Sat 15/04 | Tälje A | 1/8 Final | Stenhus Basketball Klub | 39 - 36 | Sandvika BBK | ||||||
15041102 | Sat 15/04 10:40 Sat 15/04 | Rosenborg | 1/8 Final | RIG MARK | 57 - 37 | SISU Basketball | ||||||
15040103 | Sat 15/04 12:00 Sat 15/04 | Tälje A | 1/8 Final | Östersund | 82 - 59 | Fröya Basket | ||||||
15040104 | Sat 15/04 13:20 Sat 15/04 | Tälje A | 1/8 Final | SBBK | 55 - 64 | BMS Herlev | ||||||
15040106 | Sat 15/04 16:00 Sat 15/04 | Tälje A | 1/4 Final | EBAA | 57 - 40 | Stenhus Basketball Klub | ||||||
15040107 | Sat 15/04 17:20 Sat 15/04 | Tälje A | 1/4 Final | Fryshuset Basket | 50 - 44 | RIG MARK | ||||||
15040108 | Sat 15/04 18:40 Sat 15/04 | Tälje A | 1/4 Final | Værløse Basketball Klub | 63 - 67 | Östersund | ||||||
15040109 | Sat 15/04 20:00 Sat 15/04 | Tälje A | 1/4 Final | BG Luleå | 66 - 65 | BMS Herlev | ||||||
16040102 | Sun 16/04 10:40 Sun 16/04 | Tälje A | Semi final | EBAA | 54 - 58 | Fryshuset Basket | ||||||
16040103 | Sun 16/04 12:00 Sun 16/04 | Tälje A | Semi final | Östersund | 65 - 64 | BG Luleå | ||||||
16041108 | Sun 16/04 18:40 Sun 16/04 | Rosenborg | Bronze match | EBAA | 60 - 42 | BG Luleå | ||||||
16040108 | Sun 16/04 20:45 Sun 16/04 | Tälje A | Final | Fryshuset Basket | 60 - 69 | Östersund |
5-8 place
Games - 5-8 place
Nbr | Time | Arena | Round | Home team | Result | Away team | Live | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16040100 | Sun 16/04 08:00 Sun 16/04 | Tälje A | 5-8 | BMS Herlev | 61 - 43 | Stenhus Basketball Klub | ||||||
16040101 | Sun 16/04 09:20 Sun 16/04 | Tälje A | 5-8 | Værløse Basketball Klub | 56 - 50 | RIG MARK | ||||||
16040505 | Sun 16/04 14:40 Sun 16/04 | Täljegymnasiet | 7-8 | Stenhus Basketball Klub | 73 - 96 | RIG MARK | ||||||
16040506 | Sun 16/04 16:00 Sun 16/04 | Täljegymnasiet | 5-6 | BMS Herlev | 43 - 47 | Værløse Basketball Klub |
9-12 place
Games - 9-12 place
Nbr | Time | Arena | Round | Home team | Result | Away team | Live | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15040208 | Sat 15/04 18:40 Sat 15/04 | Tälje B | 9-12 | SBBK | 46 - 65 | Sandvika BBK | ||||||
15040209 | Sat 15/04 20:00 Sat 15/04 | Tälje B | 9-12 | Fröya Basket | 66 - 63 | SISU Basketball | ||||||
16041306 | Sun 16/04 16:10 Sun 16/04 | Gröndal | 9-10 | Sandvika BBK | 62 - 55 | Fröya Basket | ||||||
16040306 | Sun 16/04 16:10 Sun 16/04 | Wasa | 11-12 | SBBK | 36 - 63 | SISU Basketball |
View all the games in a table